【速報】ワンピースRED、超ヒットで日本歴代9位にまで昇り詰める
|
https://mantan-web.jp/article/20221024dog00m200044000c.html
ONE PIECE FILM RED:興収173.5億円 歴代興収9位に 1250万人動員
http://www.kogyotsushin.com/archives/alltime/
興行通信社歴代
1 404.3 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 東宝/アニプレックス 2020/10/16
2 316.8 千と千尋の神隠し 東宝 2001/07/20
3 262.0 タイタニック FOX 1997/12/20
4 255.0 アナと雪の女王 ディズニー 2014/03/14
5 250.3 君の名は。 東宝 2016/08/26
6 203.0 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 2001/12/01
7 201.8 もののけ姫 東宝 1997/07/12
8 196.0 ハウルの動く城 東宝 2004/11/20
9 173.6 ONE PIECE FILM RED 東映 2022/08/06
10 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 2003/07/19
11 173.0 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 2002/11/23
12 156.0 アバター FOX 2009/12/23
13 155.0 崖の上のポニョ 東宝 2008/07/19
14 141.9 天気の子 東宝 2019/07/19
15 137.5 劇場版 呪術廻戦 0 東宝 2021/12/24
16 137.0 ラスト・サムライ ワーナー 2003/12/06
17 135.0 E.T. CIC 1982/12/04
17 135.0 アルマゲドン ディズニー 135.0 1998/12/12
17 135.0 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 2004/06/26
20 133.7 アナと雪の女王2 ディズニー 2019/11/22
21 133.0 トップガン マーヴェリック 東和ピクチャーズ 2022/05/27
22 131.1 ボヘミアン・ラプソディ FOX 2018/11/09
I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.