2023/04/30(日) 19:58:26.17 ID:ant55Llq0
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 120266(+8948) 144777(.378) ****** 12.0% 481510 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*2 *84149(+7121) 143213(.348) *55.1% 22.4% 182459 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*3 *51647(+4795) *72545(.349) ****** 24.8% 192120 劇場版「TOKYO MER~…
*4 *31540(+***0) *31555(.386) *87.2% *0.0% *69894 滝沢歌舞伎ZERO FINA…
*5 *22457(+2575) *52090(.340) *52.6% 36.8% *48697 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*6 **6652(+*145) *12305(.626) *53.0% 31.9% **7494 映画ドラえもん のび太と空の…
*7 **6281(+*414) **6810(.278) *94.0% 15.6% *19283 THE FIRST SLAM…
*8 **3132(+*412) **7510(.452) *62.8% 42.2% **5343 わたしの幸せな結婚
*9 **2803(+**85) **6447(.455) *61.4% 36.0% **4912 劇場版 美しい彼~etern…
10 **2698(+*204) *32403(.320) ****** 50.4% **9650 聖闘士星矢 The Begi…
※AEON系、ユナイテッド 系取得不良中です
引用元 https://ift.tt/BMXw79I
コナンより遥かに面白かった
SLAM DUNKよりも
コンスタントに好記録とっとんのはすごいけど
ワイも見に行くか
コメントを書く