「マリオ」が日本でも大ヒット!世界興収2000億超えで鬼滅を上回る勢い!
|
1 名無し募集中。。。 :2023/04/29(土) 11:44:28.84
2023/04/29 11:33更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *69085(+8031) *98014(.242) ****** 14.5% 497051 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*2 *38013(+3708) *95595(.217) *71.6% 22.0% 171452 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*3 *24565(+3293) *44218(.207) ****** 27.6% 177249 劇場版「TOKYO MER~…
*4 **7926(+*692) *32360(.207) *49.8% 36.7% *39636 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*5 **3753(+*318) *11560(.576) *85.9% 34.4% **5619 映画ドラえもん のび太と空の…
*6 **2946(+*123) **5412(.375) *93.4% 22.4% **7754 劇場版 美しい彼~etern…
*7 **2857(+*471) **3074(.139) 124.7% ****** *16854 THE FIRST SLAM…
*8 **1817(+*546) **4162(.180) 103.8% 23.7% **7754 シン・仮面ライダー
*9 **1607(+*147) *19948(.194) ****** 42.0% *10013 聖闘士星矢 The Begi…
10 **1491(+*327) **5519(.344) *79.3% 31.1% **3602 わたしの幸せな結婚
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *69085(+8031) *98014(.242) ****** 14.5% 497051 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*2 *38013(+3708) *95595(.217) *71.6% 22.0% 171452 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*3 *24565(+3293) *44218(.207) ****** 27.6% 177249 劇場版「TOKYO MER~…
*4 **7926(+*692) *32360(.207) *49.8% 36.7% *39636 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*5 **3753(+*318) *11560(.576) *85.9% 34.4% **5619 映画ドラえもん のび太と空の…
*6 **2946(+*123) **5412(.375) *93.4% 22.4% **7754 劇場版 美しい彼~etern…
*7 **2857(+*471) **3074(.139) 124.7% ****** *16854 THE FIRST SLAM…
*8 **1817(+*546) **4162(.180) 103.8% 23.7% **7754 シン・仮面ライダー
*9 **1607(+*147) *19948(.194) ****** 42.0% *10013 聖闘士星矢 The Begi…
10 **1491(+*327) **5519(.344) *79.3% 31.1% **3602 わたしの幸せな結婚
コメントを書く